100km/h + Club The Elite
The Elite 100km/h Club
135.34kmh / 84.10mph Brian Holgate WORLD BEST
using the PL Speed Buggy and a 2.7m PL Vapor
World Record Attempt Rules
- Modified Buggy Record – 135.34kmh / 84.10mph Brian Holgate USA
- Standard Race Buggy Record – 133.40km/h / 82.89mph Arjen Van Der Tol
- Freestyle Buggy Record – 101.71km/h / 63.20mph Ginge aka Will McKean UK

- ‘Dry Lake Bed’ Record 135.34kmh / 84.10mph Brian Holgate (USA) Ivanpah USA 12
- ‘Beach’ Record 116.00kmh / 72.80mph Stephan van Bommel (Netherlands) 10.01.2014
| kmph | mph | name | country | surface |
|---|---|---|---|---|
| 135.34 | 84.10 | Brian Holgate | USA | Dry Lake |
| 133.40 | 82.89 | Arjen van der Tol | Netherlands | Dry Lake |
| 124.00 | 77.05 | Stephan van Bommel | Netherlands | Dry Lake |
| 117.16 | 72.80 | Luk Stanek | Canada | Dry Lake |
| 116.19 | 72.20 | Jeroen aka Ozzy | Netherlands | Dry Lake |
| 113.00 | 70.22 | Dirix Mano | Belgium | Dry Lake |
| 112.33 | 69.80 | RedSkyHorizon | England | Beach |
| 112.00 | 69.59 | Dennis Aalbers | Netherlands | Beach |
| 112.00 | 69.59 | Christian Steffens | Germany | Beach |
| 111.00 | 68.98 | Craig Hansen | New Zealand | Dry Lake |
| 110.00 | 68.35 | Eli Anderson | USA | Dry Lake |
| 110.00 | 68.35 | Maikel Boels | Netherlands | Beach |
| 109.92 | 68.30 | Adam Caudill | USA | Dry Lake |
| 109.59 | 68.10 | Matt aka Windjammer | England | Beach |
| 109.43 | 68.00 | Bulletmagnet | England | Beach |
| 109.11 | 67.80 | Charles ‘AJ’ Jackson | USA | Dry Lake |
| 108.20 | 67.24 | ripsessionkites | Canada | Dry Lake |
| 108.00 | 67.11 | hossi-g717 | Germany | Beach |
| 108.00 | 67.11 | Peter Foulkes aka Gannet | New Zealand | Beach |
| 107.18 | 66.60 | Pete Swan | England | Beach |
| 106.00 | 65.86 | Sten Car | Germany | Beach |
| 105.73 | 65.70 | Dagon Jones | USA | Dry Lake |
| 105.73 | 65.70 | Cliff Baker | England | Beach |
| 105.57 | 65.60 | Bob Muse aka BeamerBob | USA | Dry Lake |
| 105.41 | 65.50 | Dirk Hemza | USA | Dry Lake |
| 104.44 | 64.90 | Aids | England | Beach |
| 104.28 | 64.80 | jellis | USA | Dry Lake |
| 104.12 | 64.70 | Gavin Mulvay | New Zealand | Dry Lake |
| 104.00 | 64.63 | Ziggy | Canada | Dry Lake |
| 104.00 | 64.63 | William Pelgrim | Netherlands | Beach |
| 104.00 | 64.63 | Hermann Nocke | Germany | Beach |
| 104.00 | 64.63 | Taxi Spalter | Germany | Beach |
| 103.36 | 64.23 | Michael Horst, G 1723 | Germany | Beach |
| 103.31 | 64.20 | Sean Venes | USA | Dry Lake |
| 103.00 | 64.00 | David Van Boven B1083 | Belgium | Beach |
| 103.00 | 64.00 | Andrew Beattie | Scotland | Dry Lake |
| 103.00 | 64.00 | Harald de Bruyn H159 | Netherlands | Beach |
| 103.00 | 64.00 | Matt Bedford | Australia | Dry Lake |
| 103.00 | 64.00 | Ryan McGavin | England | Beach |
| 102.67 | 63.80 | Chris Wilson | England | Beach |
| 102.30 | 63.57 | Leandro Tercette | Brazil | Beach |
| 102.00 | 63.38 | kitestuf | Netherlands | Beach |
| 101.71 | 63.20 | Ginge | England | Dry Lake |
| 101.71 | 63.20 | buggyman | England | Beach |
| 101.55 | 63.10 | Stupid Dave | England | Dry Lake |
| 101.22 | 62.90 | David Price | England | Beach |
| 101.06 | 62.80 | Mark Everitt | England | Dry Lake |
| 101.06 | 62.80 | Craig Sparks | England | Dry Lake |
| 101.00 | 62.76 | John Jansen H64 | Netherlands | Beach |
| 101.00 | 62.76 | Perrin | New Zealand | Beach |
| 101.00 | 62.76 | Robert Smits | Netherlands | Dry Lake |
| 101.00 | 62.76 | sebastien lachaud | France | Beach |
| 101.00 | 62.76 | Detlef Brugmann | Germany | Beach |
