Team 24hour Distances
Distance Attempt Rules
Kilometers ![]() ![]() | Miles ![]() ![]() | Team Name ![]() ![]() | Location ![]() ![]() | Date ![]() ![]() |
| 1050.00 | 652.43 | Team Libre Netherlands | SPO | 06/2010 |
| 1045.00 | 649.58 | Wings-to-fly | SPO | 06/2010 |
| 1040.90 | 646.78 | Team Libre Germany | SPO | 06/2010 |
| 1036.60 | 644.11 | Drachenstore trinkt im Köm | SPO | 06/2010 |
| 983.00 | 610.80 | Team Red Bull | SPO | 06/2010 |
| 919.38 | 571.27 | Peter Lynn | SPO | 06/2011 |
| 850.40 | 528.41 | Libre Internat | SPO | 06/2011 |
| 839.80 | 512.82 | Kitearea 1 | SPO | 06/2011 |
| 835.30 | 519.03 | Turbo Unicorn | SPO | 06/2011 |
| 831.82 | 516.86 | Lynn Junior | SPO | 06/2011 |
| 826.80 | 513.74 | GT Race | SPO | 06/2011 |
| 799.50 | 496.78 | Bayern | SPO | 06/2011 |
| 791.25 | 491.65 | Snowbuggy NL | SPO | 06/2011 |
| 761.27 | 473.03 | The Non-Racers | Hoylake | 06/2011 |
| 759.53 | 471.95 | Kitearea II | SPO | 06/2011 |
| 750.51 | 466.34 | Young Devils | SPO | 06/2011 |
| 739.69 | 459.62 | The Unlikely Lads | Hoylake | 06/2011 |
| 734.40 | 465.33 | PKD-Ladies international team | SPO | 06/2010 |
| 728.11 | 452.42 | Drachennest | SPO | 06/2011 |
| 726.10 | 451.17 | Tornado | Hoylake | 06/2011 |
| 704.35 | 437.66 | Just for Fun | SPO | 06/2011 |
| 694.90 | 431.79 | Am Wind Kiteshop.de | SPO | 06/2011 |
| 693.50 | 430.92 | Pheonix Knights | Hoylake | 06/2011 |
| 692.35 | 430.20 | International Team | SPO | 06/2011 |
| 665.86 | 413.74 | Bergisch Born | SPO | 06/2011 |
| 662.55 | 411.68 | Mick, Nick & Dick | Hoylake | 06/2011 |
| 661.13 | 410.80 | Hessenkiter | SPO | 06/2011 |
| 639.15 | 397.14 | Team Ozone | Hoylake | 06/2007 |
| 631.60 | 392.45 | Traktionswunder | SPO | 06/2011 |
| 607.54 | 377.50 | Method Madness | Hoylake | 06/2011 |
| 604.80 | 375.80 | Ghostkiter I | SPO | 06/2011 |
| 601.84 | 373.96 | Im Rennstall ist ein Zebra los | SPO | 06/2011 |
| 601.06 | 373.48 | Alte Herren | SPO | 06/2011 |
| 597.00 | 370.95 | Youthful Yoakles | Hoylake | 06/2007 |
| 590.83 | 367.12 | Ghostkiter II | SPO | 06/2011 |
| 568.20 | 353.06 | Team Tornado | Hoylake | 06/2007 |
| 564.04 | 350.47 | Hanse-Kiter | SPO | 06/2011 |
| 561.17 | 348.69 | Ozone | SPO | 06/2011 |
| 554.47 | 344.53 | Rotlicht | SPO | 06/2011 |
| 549.62 | 341.51 | To Infinity and Beyond | Hoylake | 06/2011 |
| 539.19 | 335.03 | Die Überspitzen | SPO | 06/2011 |
| 538.10 | 334.35 | Deichgrafen | SPO | 06/2011 |
| 537.40 | 333.92 | Team U-Turn | Hoylake | 06/2007 |
| 532.50 | 330.88 | Team Viper-Parakart | Hoylake | 06/2011 |
| 528.60 | 328.45 | Ringkiter | SPO | 06/2011 |
| 517.41 | 321.50 | Buggyluten | SPO | 06/2011 |
| 515.10 | 320.06 | The Hilbre Rollers | Hoylake | 06/2009 |
| 509.47 | 316.56 | Aufwind Wuppertal | SPO | 06/2011 |
| 507.94 | 315.94 | Pansh Pirates | Hoylake | 06/2010 |
| 496.80 | 308.69 | Seismic Hamsters | Hoylake | 06/2011 |


